

Product Center
- 业绩展示
年份
|
船坞
|
SHIP. NO.
|
船型
|
船级
|
2020 在建 | 上外洋高桥造船有限公司 (与LEABON互助) |
H1508 | 奢华邮轮,绝缘工程 | LR |
2021 在建 | 上外洋高桥造船有限公司 (ALMACO的互助方) |
H1508 | 奢华邮轮,厨房地区 | LR |
2021 在建 | 上外洋高桥造船有限公司 (MARINE INTERIOR的互助方) |
H1508 | 奢华邮轮,舱室安置 | LR |
2016 | 皇家加勒比游汽船务(中国)有限公司 (飞行中施工) |
陆地量子号 | 奢华邮轮:7间舱室、桑拿房的创新等 | DNV-GL |
2017 | 皇家加勒比游汽船务(中国)有限公司 (飞行中施工) |
陆地量子号 | 奢华邮轮:厨房瓷砖创新 | DNV-GL |
2016 | 上海大昂天海邮轮旅游有限公司 (飞行中施工) |
新世纪号 | 奢华邮轮:52间舱室创新,新增烧烤区玻璃隔绝等 | LR |
2017 | 上海大昂天海邮轮旅游有限公司 (飞行中施工) |
新世纪号 | 奢华邮轮:55间舱室创新 | LR |
2017 | 上海大昂天海邮轮旅游有限公司 (坞修) |
新世纪号 | 奢华邮轮:32间舱室创新,大饭馆的地毯改换,6&7层中庭玻璃地板换大理石等 | LR |
2017 | 舟山万邦永跃船舶修造有限公司 | 陆地之梦号 (奢华邮轮) |
泳池遮阳棚改换;窗户改换 | LR |
2020 | 星旅远洋邮轮有限公司 | 鼓浪屿号 | 健身房空中,海员餐厅空中,训练室改革,厨房空中改革等 | LR |
2021 | 招商局维京游轮有限公司 | 伊敦号 | 旅店工程创新 | CCS |
2016 | 浙江船坞 (与德国际装公司R&M互助) |
E169 | 抛石船(荷兰VAN OORD) | BV |
2019 | 招商金陵威海船坞有限公司 (与德国际装公司R&M互助) |
W0263 | 990客奢华客滚船,大众区划内装 | DNV-GL |
2019 | 招商金陵威海船坞有限公司 (与德国际装公司R&M互助) |
W0264 | 990客奢华客滚船,大众区划内装 | DNV-GL |
2020 | 招商金陵威海船坞有限公司 (与德国际装公司R&M互助) |
W0266 | 990客奢华客滚船,大众区划内装 | DNV-GL |
2020 | 招商金陵威海船坞有限公司 (与德国际装公司R&M互助) |
W0267 | 990客奢华客滚船,大众区划内装 | DNV-GL |
2020 | 招商金陵威海船坞有限公司 (与德国际装公司R&M互助) |
W0268/269 | 990客奢华客滚船,大众区划内装 | DNV-GL |
2020 在建 |
招商金陵船舶(南京)有限公司 (与德国际装公司R&M互助) |
J22 | 800客奢华客滚船,大众区划内装 | DNV-GL |
2021 在建 |
招商金陵船舶(南京)有限公司 (与德国际装公司R&M互助) |
J23 | 800客奢华客滚船,大众区划内装 | DNV-GL |
2014 | 艾摩珂(芬兰内装公司) ALMACO的互助方 |
DRU#1 PITUBA |
EEP 巴西煤油钻井船上建 | ABS |
2015 | 艾摩珂(芬兰内装公司) ALMACO的互助方 |
PITUBA | EEP 巴西煤油钻井船上建 | ABS |
2019 | 厦门船舶重工 ALMACO的互助方 |
NB488 | 2800客奢华客滚船 厨房地区 | DNV/GL |
2018 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI(JS)-181-1 | 自升式平台 | ABS |
2018 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI(JS)-181-2 | 自升式平台 | ABS |
2018 | 招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI(JS)-196 | 奢华邮轮 船面敷料施工 |
BV |
2021 在建 |
招商局重工(江苏)有限公司 | CMHI-233 | 5000T重吊船 | BV |
2008 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DD004 | 33200DWT BC | RINA |
2009 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DD008 | 33400DWT BC | BV |
2010 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DD009 | 33400DWT BC | BV |
2010 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DD021 | 30000T浮船厂 | CCS |
2012 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DD034 | 205000T BC 散货船 | LR |
2014 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DD035 | 205000T BC 散货船 | LR |
2014 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DB013 | 10000T 半潜举力驳 | CCS |
2015 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | DB006 | 7000M3挖泥船 (SPAUWER) | BV |
2017 | 上海振华重工(长兴岛基地) | ###ZB-001 | 海上升压站 | CCS |
2016 | 上海振华重工(大九游会最新版基地) | ZP16-2431 | 海上升压站 | CCS |
2017 | 上海振华重工(大九游会最新版基地) | ZP16-2441 | 2000T 风电安置船 | CCS |
2018 | 上海振华重工(大九游会最新版基地) | ### | 海上升压站 | CCS |
2019 | 上海振华重工(大九游会最新版基地) | ZPMC1104 | 1200T 风电安置船 | CCS |
2019 | 上海振华重工启东陆地工程有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | ZPMC1096 | 2500T 风电安置船 | CCS |
2020 | 上海振华重工(大九游会最新版基地) | 三峡如东海上换流站项目 | 海上换流站 | CCS |
2021 | 上海振华重工(4#基地) | 象山海上升压站 | 海上升压站 | CCS |
2021 | 上海振华重工(4#基地) | 阳西海上升压站 | 海上升压站 | CCS |
2013 | 惠生(九游会最新版)重工有限公司 | M12028 | LNG气化贮存船 | BV |
2017 | 惠生(九游会最新版)重工有限公司 | S188 | LNG液化再气化贮存船 | BV |
2020 | 江苏长风陆地配备有限公司 | 甲子1升压站 | 海上升压站 | |
2020 | 江苏长风陆地配备有限公司 | 甲子2升压站 | 海上升压站 | |
2020 | 江苏长风陆地配备有限公司 | 惠州升压站 | 海上升压站 | |
2020 | 江苏长风陆地配备有限公司 | H8升压站 | 海上升压站 | |
2020 | 江苏长风陆地配备有限公司 | H2升压站 | 海上升压站 | |
2021 在建 |
江苏长风陆地配备有限公司 | NSW001 | Floating Production Unit | |
2019 | 启东中近海运陆地工程有限公司 | HELANG | FPSO(生存区创新) | ABS |
2019 | 常州玻璃钢造船坞有限公司 | JH4145 | 300人客渡船 | CCS |
2019 | 九游会最新版象屿陆地配备有限责任公司 | XY028 | 63500T散货船 | LR/BV |
2019 | 九游会最新版象屿陆地配备有限责任公司 | XY031 | 63500T散货船 | LR/BV |
2019 | 九游会最新版象屿陆地配备有限责任公司 | XY038 | 63500T散货船 | LR/BV |
2019 | 九游会最新版象屿陆地配备有限责任公司 | XY041 | 63500T散货船 | LR/BV |
2019 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB2001 | 1800箱集装箱船 | DNV/GL |
2019 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | CHB2002 | 1800箱集装箱船 | DNV/GL |
2014 | 吉宝(九游会最新版)船坞 新加坡内装公司 KEPPEL SEA SCAN 的互助方 |
N362 | 半潜式500人寓居平台 | ABS |
2015 | 吉宝(九游会最新版)船坞 | H045 | 80m ICE BREAKER (俄罗斯破冰船) |
RS |
2016 | 吉宝(九游会最新版)船坞 | H049 | 12000吨半潜驳船(荷兰) | LR |
2018 | 吉宝(九游会最新版)船坞 | H055 | 7500立方 LNG运输船 | DNV |
2017 | 广新海事重工有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 挪威专业液货绝缘公司LNT的互助方 |
GS15206 | 果汁运输船货舱绝缘 | BV |
2017 | 广新海事重工有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 挪威专业液货绝缘公司LNT的互助方 |
GS15202 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
2017 | 广新海事重工有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 挪威专业液货绝缘公司LNT的互助方 |
GS15203 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
2018 | 广新海事重工有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 挪威专业液货绝缘公司LNT的互助方 |
GS15204 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
2018 | 广新海事重工有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 挪威专业液货绝缘公司LNT的互助方 |
GS15205 | 冷藏船货舱绝缘 | BV |
2019 | 启东中近海运陆地工程有限公司 | Helang | 浮式消费储油卸油船 | ABS |
2017 | 九游会最新版蓝岛陆地工程有限公司 | BI037 | 半潜船(日本JMU) | NK |
2018 | 九游会最新版蓝岛陆地工程有限公司 | BI054-H3 | H3大丰风电场升压站 | CCS |
2019 | 九游会最新版蓝岛陆地工程有限公司 | BI067-H3 | H3滨海风电场升压站 | CCS |
2019 | 常州玻璃钢造船坞有限公司 | JH4145 | 300人客渡船 | CCS |
2015 | 浙江凯灵船坞(4806厂) | 金庸2号 | 498人 客渡船 | CCS |
2016 | 浙江凯灵船坞(4806厂) | 桃花2号 | 498人 客渡船 | CCS |
2017 | 浙江凯灵船坞(4806厂) | 金庸5号 | 498人 客渡船 | CCS |
2018 | 上海飞浪气垫船有限公司 | CH-30-11 | 气垫船 | CCS |
2018 | 上海飞浪气垫船有限公司 | CH-30-12 | 气垫船 | CCS |
2018 | 上海飞浪气垫船有限公司 | GJ-2 | 气垫船 | CCS |
2019 | 上海飞浪气垫船有限公司 | CH-10-18 | 气垫船 | CCS |
2018 | 天津德瑞安陆地工程有限公司 | M50279-330 | 铺缆船 | CCS |
2017 | 江苏省镇江船坞(团体)有限公司 | 江苏路渡3007 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2018 | 江苏省镇江船坞(团体)有限公司 | 江苏路渡3008 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2019 | 江苏省镇江船坞(团体)有限公司 | 江苏路渡3005 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2019 | 江苏省镇江船坞(团体)有限公司 | 江苏路渡3009 | 通沙汽渡渡船 | CCS |
2016 | 江苏道达风电设置装备摆设科技有限公司 | ST0015 | 风电安置船 | CCS |
2017 | 江苏海新船务重工有限公司 | HX021 | 7000M3耙吸式挖沙船 | CCS |
2009 | 华西村陆地工程办事工程有限公司 | HX5000 | 4500T海工起重工程船(300人生存区) | CCS/RINA |
2012 | 华西村陆地工程办事工程有限公司 | HX900 | 900T全反转展转海工起重工程船(270人生存区) | CCS/RINA |
2014 | 华西村陆地工程办事工程有限公司 | HX1000 | 1000T 海工起重工程船 | CCS/RINA |
2015 | 华西村陆地工程办事工程有限公司 | BT951 | 1800KW 拔锚事情艇 | CCS |
2015 | 华西村陆地工程办事工程有限公司 | BT952 | 1801KW 拔锚事情艇 | CCS |
2015 | 华西村陆地工程办事工程有限公司 | 梦娜公主 | 观察船改装 | CCS/RINA |
2012 | 上海中远船务 | P66 | FPSO 巴西煤油 | ABS |
2012 | 广州中船黄埔船坞 | 朝阳红14号 | 迷信观察船 | CCS |
2013 | 广州中船黄埔船坞 | H2335 (NO.2168) |
1000T 海监船2168号 | CCS |
2013 | 广州中船黄埔船坞 | H2336 (No.2169) |
1000T 海监船2169号 | CCS |
2011 | 九游会最新版润邦陆地工程配备有限公司 | 盛邦1002 | 风电安置事情船 | CCS |
2016 | 九游会最新版润邦陆地工程配备有限公司 | N1018 | PX121(ULSTEIN DESIGN) 83.4m PSV |
BV |
2016 | 九游会最新版润邦陆地工程配备有限公司 | N1026 | 4000吨重吊船(荷兰IHC) | BV |
2017 | 九游会最新版润邦陆地工程配备有限公司 | N1029 | 3700方挖泥船 | BV |
2017 | 九游会最新版润邦陆地工程配备有限公司 | N1030 | 风电场运维船 | CCS |
2013 | 武昌造船(九游会最新版基地) | A375 | 65m AHTS | ABS |
2014 | 武昌造船(九游会最新版基地) | A376 | 65m AHTS | ABS |
2015 | 武昌造船(青岛基地) (湖北海工设计院) |
OFSSV 油轮改装为沥青船 |
ABS | |
2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0011A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0012A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0013A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0014A09M | 45m MUV | ABS |
2017 | 武昌造船(双柳基地) | BG0015A09M | 45m MUV | ABS |
2018 | 武昌造船(双柳基地) | BH0039A17M | 13000T船面驳船 | KR |
2018 | 武昌造船(双柳基地) | BH0039A17M | 13000T船面驳船 | KR |
2014 | 上海华润大东船务工程有限公司 | VB008A | 1000吨 浮吊船 | BV |
2014 | 上海华润大东船务工程有限公司 | VB009A | 1000吨 浮吊船 | BV |
2014 | 上海华润大东船务工程有限公司 | VB010A | 1000吨 浮吊船 | BV |
2017 | 九游会最新版通茂船坞 | HH409 | 453TEU | RINA |
2018 | 九游会最新版通茂船坞 | TM1402 | 100米敷缆工程船 | RINA |
2017 | 南京高精船舶投资办理有限公司 | NAKHARACH.26 | 4800T油船 | RINA |
2012 | 辻财产(江苏)重机 | NB025 | 30000DWT | ABS |
2012 | 辻财产(江苏)重机 | NB026 | 30000DWT | ABS |
2012 | 辻财产(江苏)重机 | NB027 | 30000DWT | ABS |
2013 | 辻财产(江苏)重机 | NB028 | 37500DWT | ABS |
2013 | 辻财产(江苏)重机 | NB029 | 37500DWT | ABS |
2013 | 辻财产(江苏)重机 | NB032 | 5000T LNG推进船(挪威) | DNV |
2014 | 辻财产(江苏)重机 | NB033 | 5000T LNG推进船(挪威) | DNV |
2007 | 浙江欧华船坞 | OH561 | 1500TEU | GL |
2007 | 浙江欧华船坞 | OH562 | 1500TEU | GL |
2008 | 浙江欧华船坞 | OH515 | 5300TEU | GL |
2008 | 浙江欧华船坞 | OH516 | 5300TEU | GL |
2009 | 浙江欧华船坞 | OH517 | 5300TEU | GL |
2009 | 浙江欧华船坞 | OH518 | 5300TEU | GL |
2009 | 浙江欧华船坞 | OH553 | 30000DWT MPC | GL |
2009 | 浙江欧华船坞 | OH555 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江欧华船坞 | OH557 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江欧华船坞 | OH559 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江欧华船坞 | OH571 | 16800DWT MPC | LR |
2010 | 浙江欧华船坞 | OH573 | 16800DWT MPC | LR |
2010 | 浙江欧华船坞 | OH581 | 30000DWT MPC | GL |
2010 | 浙江欧华船坞 | OH591 | 12500DWT MPC | LR |
2010 | 浙江欧华船坞 | OH593 | 12500DWT MPC | LR |
2011 | 浙江欧华船坞 | OH575 | 16800DWT MPC | LR |
2011 | 浙江欧华船坞 | OH583 | 30000DWT MPC | GL |
2011 | 浙江欧华船坞 | OH595 | 12500DWT MPC | LR |
2011 | 浙江欧华船坞 | OH601 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江欧华船坞 | OH616 | 82000DWT | LR |
2012 | 浙江欧华船坞 | OH604 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江欧华船坞 | OH626 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江欧华船坞 | OH606 | 37000DWT | LR |
2012 | 浙江欧华船坞 | OH607 | 37000DWT | LR |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH629 | 82000DWT | LR |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH637 | 31000DWT MPV | LR |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH640 | 31000DWT MPV | LR |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH643 | 31000DWT MPV | LR |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH648 | 4800TEU | GL |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH650 | 1700TEU | GL |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH660 | 1700TEU | GL |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH646 | 900T HEAVY LIFTER | LR |
2013 | 浙江欧华船坞 | OH648 | 4800TEU | GL |
2014 | 浙江欧华船坞 | OH659 | 1700TEU | GL |
2014 | 浙江欧华船坞 | OH662 | 1700TEU | GL |
2014 | 浙江欧华船坞 | OH653 | 1700TEU | GL |
2014 | 浙江欧华船坞 | OH664 | 22000DWT MPV | LR |
2014 | 浙江欧华船坞 | OH666 | 22000DWT MPV | LR |
2015 | 浙江欧华船坞 | OH688 | 1700TEU | GL |
2015 | 浙江欧华船坞 | OH697 | 1700TEU | GL |
2015 | 浙江欧华船坞 | OH690 | 1700TEU | GL |
2015 | 浙江欧华船坞 | OH699 | 1700TEU | GL |
2016 | 浙江欧华船坞 | OH685 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江欧华船坞 | OH686 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江欧华船坞 | OH704 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江欧华船坞 | OH705 | 2500TEU | GL |
2016 | 浙江欧华船坞 | OH720 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江欧华船坞 | OH721 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江欧华船坞 | OH712 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江欧华船坞 | OH707 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江欧华船坞 | OH708 | 1700TEU | GL |
2017 | 浙江欧华船坞 | OH724 | 5300TEU | LR |
2018 | 浙江欧华船坞 | OH714 | 1700TEU | GL |
2018 | 浙江欧华船坞 | OH726 | 5300TEU | LR |
2018 | 浙江欧华船坞 | OH716 | 3100TEU | GL |
2008 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0801 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0802 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0803 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0804 | 35000DWT BC | BV |
2009 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0805 | 35000DWT BC | BV |
2010 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0806 | 35000DWT BC | BV |
2010 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0807 | 35000DWT BC | BV |
2010 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0808 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0809 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0810 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0811 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS0812 | 35000DWT BC | BV |
2011 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS1101 | 430M3 开体运泥船 | CCS |
2011 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS1102 | 4M3抓斗式挖泥船 | CCS |
2012 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS1001 | 35000DWT BC | BV |
2012 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS1003 | 35200DWT BC | BV |
2013 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS1004 | 35200DWT BC | BV |
2013 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS1005 | 35200DWT BC | BV |
2013 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS1006 | 35200DWT BC | BV |
2015 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS029 | 480 persons accommodation barge 480人的寓居驳 |
ABS |
2016 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS038 | Azistern 3150 拖轮 | BV |
2016 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS039 | Azistern 3150 拖轮 | BV |
2016 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS039 | Azistern 3150 拖轮 | BV |
2020 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS-1902 | 600T 风电安置船 | CCS |
2021 | 九游会最新版长青沙船坞 | CQS-1901 | 120m 内河滚装货船 | RINA |
2010 | 九游会最新版蛟龙重工 | J616 | 138米半潜船 | ABS |
2011 | 九游会最新版蛟龙重工 | J626 | 120米寓居驳(240人生存区) | ABS |
2013 | 九游会最新版蛟龙重工 | J006 | 海工风电安置船 | ABS |
2007 | 九游会最新版亚华船坞 | YH731 | 12200T FERRY | KR |
2007 | 九游会最新版亚华船坞 | NK001 | 29200DWT BC | NK |
2008 | 九游会最新版亚华船坞 | NK002 | 29200DWT BC | NK |
2008 | 九游会最新版亚华船坞 | NK003 | 29200DWT BC | KR |
2009 | 九游会最新版亚华船坞 | NK004 | 30000DWT BC | NK |
2009 | 九游会最新版亚华船坞 | NK005 | 30000DWT BC | NK |
2010 | 九游会最新版亚华船坞 | NK006 | 30000DWT BC | NK |
2010 | 九游会最新版亚华船坞 | NK007 | 30000DWT BC | NK |
2011 | 九游会最新版亚华船坞 | NK010 | 30000DWT BC | NK |
2011 | 九游会最新版亚华船坞 | NK014 | 30000DWT BC | NK |
2012 | 九游会最新版亚华船坞 | NK013 | 30000DWT BC | NK |
2012 | 九游会最新版亚华船坞 | NK015 | 30000DWT BC | NK |
2013 | 九游会最新版亚华船坞 | 海工驳船(达门) | LR | |
2013 | 九游会最新版亚华船坞 | YH178 | 120M 登岸艇(达门) | DNV |
2014 | 九游会最新版亚华船坞 | YH208 | 120米,400人寓居驳 | ABS |
2015 | 九游会最新版亚华船坞 | SK316 | 125米,500人寓居驳 | ABS |
2016 | 九游会最新版亚华船坞 | SK317 | 125米,500人寓居驳 | ABS |
2007 | 九游会最新版中远川崎 | NE042 | 300,000 DWT VLCC | BV |
2008 | 九游会最新版中远川崎 | NE052 | 315,000DWT VLCC | DNV |
2008 | 九游会最新版中远川崎 | NE049 | 10000TEU | ABS |
2008 | 九游会最新版中远川崎 | NE051 | 10000TEU | ABS |
2009 | 九游会最新版中远川崎 | NE061 | 55000DWT BC | NK |
2009 | 九游会最新版中远川崎 | NE059 | 300000DWT VLOC | CCS |
2009 | 九游会最新版中远川崎 | NE054 | 5000PCC | NK |
2009 | 九游会最新版中远川崎 | NE077 | 6200PCC | NK |
2010 | 九游会最新版中远川崎 | NE079 | 6200PCC | NK |
2010 | 九游会最新版中远川崎 | NE065 | 58000DWT BC | CCS |
2010 | 九游会最新版中远川崎 | NE066 | 58000DWT BC | NK |
2010 | 九游会最新版中远川崎 | NE068 | 58000DWT BC | NK |
2011 | 九游会最新版中远川崎 | NE071 | 58000DWT BC | LR |
2011 | 九游会最新版中远川崎 | NE073 | 58000DWT BC | LR |
2011 | 九游会最新版中远川崎 | NE097 | 205000DWT BC | NK |
2012 | 九游会最新版中远川崎 | NE131 | 58K BC | NK |
2012 | 九游会最新版中远川崎 | NE132 | 58K BC | NK |
2012 | 九游会最新版中远川崎 | NE111 | 13000TEU | ABS |
2012 | 九游会最新版中远川崎 | NE133 | 28500DWT HEAVY LIFT | GL |
2013 | 九游会最新版中远川崎 | NE113 | 13000TEU | ABS |
2013 | 九游会最新版中远川崎 | NE136 | 28500DWT HEAVY LIFT | GL |
2013 | 九游会最新版中远川崎 | NE149 | 61000DWT BC | NK |
2015 | 江苏宏强船舶重工 | HQ088 | 12500 MPV 多用处船 | GL |
2009 | 江苏韩通重工 | HY034 | 45M ANCHOR LIFTER | CCS |
2009 | 江苏韩通重工 | HY035 | 45M ANCHOR LIFTER | CCS |
2007 | 九游会最新版明德重工 | MD003 | 8000T CHEMICAL | BV |
2007 | 九游会最新版明德重工 | MD004 | 8000T CHEMICAL | BV |
2008 | 九游会最新版明德重工 | MD041 | 8000T CHEMICAL | BV |
2010 | 九游会最新版明德重工 | MD089 | 115000T BC | LR |
2011 | 九游会最新版明德重工 | MD090 | 115000T BC | LR |
2011 | 九游会最新版明德重工 | MD046 | 8000T CHEMICAL | BV |
2011 | 九游会最新版明德重工 | MD128 | 115000T BC | LR |
2011 | 九游会最新版明德重工 | MD027 | 30000T BC | BV |
2011 | 九游会最新版明德重工 | MD086 | 5000 PCTC | BV |
2012 | 九游会最新版明德重工 | MD088 | 5000 PCTC | BV |
2012 | 九游会最新版明德重工 | MD083 | 31800T BC | BV |
2012 | 九游会最新版华泰重工 | H007 | 373000DWT BC | LR |
2012 | 九游会最新版通洋船务 | 通供19 | 2500T TANK 油船 | CCS |
2013 | 九游会最新版通洋船务 | TYBG7109 | 74米自航船面货船 | CCS |
2013 | 九游会最新版通宝船坞 | TB52811 | 52.8M抛锚/多用处供应船 | ABS |
2013 | 九游会最新版通宝船坞 | TB52816 | 52.8M抛锚/多用处供应船 | ABS |
2014 | 九游会最新版通宝船坞 | TB52818 | 52.8M抛锚/多用处供应船 | ABS |
2015 | 九游会最新版通宝船坞 | TB256-1 | 256TEU敞口集装箱船 | RINA |
2016 | 九游会最新版通宝船坞 | VHX4305 | 2000t 化学品船 | CCS |
2013 | 九游会最新版京华船坞 | DB084-01 | 2500T平板货船 | CCS |
2014 | 九游会最新版京华船坞 | DB084-02 | 2500T平板货船 | CCS |
2015 | 扬州新扬船坞 | 江苏路渡2015 | FEERY 通沙汽渡渡船 |
CCS |
2010 | 扬州华丽船坞 | 3006 | 60m汽车轮渡船 FERRY | CCS |
2010 | 扬州华丽船坞 | 津工6号 | 66M远洋供给船 66M PSV | ZC |
2006 | 扬州龙川船坞 | LC702 | 12500DWT BC | NK |
2006 | 扬州龙川船坞 | LC711 | 499DWT BC | JG |
2007 | 扬州龙川船坞 | LC712 | 499DWT BC | JG |
2007 | 扬州龙川船坞 | LC713 | 6500DWT BC | KR |
2007 | 扬州龙川船坞 | LC715 | 6500DWT BC | KR |
2008 | 扬州中西船坞 | NKK728 | 3500DWT BC | KR |
2008 | 扬州中西船坞 | NKK730 | 3500DWT BC | KR |
2010 | 扬州中西船坞 | NKK201 | 3500DWT BC | KR |
2010 | 扬州中西船坞 | NKK010 | 29200DWT BC | LR |
2011 | 扬州中西船坞 | NKK007 | 29200DWT BC | LR |
2012 | 扬州中西船坞 | NKK012 | 29200DWT BC | LR |